Тип |
BE 50-50 |
BE 100-60 |
|
Пропускная способность (м³/час) | 50 | 100 | |
Номинальная мощность (кВт) | 13 | 24 | |
Циклоны | 1 x 12" | 1 x 15" | |
Продольное сечение (мм) | 0,050 | 0,060 | |
Вес (т) | 2,6 | 2,8 |
Тип |
BE 250-60 |
|
Пропускная способность (м³/час) | 250 | |
Номинальная мощность (кВт) | 59 | |
Циклоны | 1 x 18" | |
Продольное сечение (мм) | 0,060 | |
Вес (т) | 4,9 |
Тип |
BE 170-60 |
|
Пропускная способность (м³/час) | 170 | |
Номинальная мощность (кВт) | 32,2 | |
Циклоны | 1 x 15" | |
Продольное сечение (мм) | 0,060 | |
Вес (т) | 4,9 |
Тип |
BE 180-60 |
|
Пропускная способность (м³/час) | 180 | |
Номинальная мощность (кВт) | 75 | |
Циклоны | 1 x 18" + 6 x 4" | |
Продольное сечение (мм) | 0,060 | |
Вес (т) | 10 |
Тип |
BE 275-60 |
|
Пропускная способность (м³/час) | 275 | |
Номинальная мощность (кВт) | 69 | |
Циклоны | 1 x 18" | |
Продольное сечение (мм) | 0,060 | |
Вес (т) | 9,7 |
Тип |
BE 425-60 |
|
Пропускная способность (м³/час) | 425 | |
Номинальная мощность (кВт) | 89 | |
Циклоны | 2 x 18" | |
Продольное сечение (мм) | 0,060 | |
Вес (т) | 9,7 |